50up 2匹続けて釣れました! 尚也さん ありがとうございました! 思い出に残る2匹になりました!
釣 果 | 2本(最大55) |
---|---|
ポイント | ディープホール北壁 |
ベストルアー | カットテール(Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)) |
リ グ | ジクヘッドワッキー |
レンジ | 3m |
良かった時間帯 | 10:00-11:00 |
琵琶湖に初めて、自分の操船で浮くことができ 朝イチからの長い戦いでしたが、50アップを2本釣る事ができ、大満足でした。 モアマリンさんありがとう! そして神対応のじゅんやさん、ありがとう!
釣 果 | 2本(最大54) |
---|---|
ポイント | 南湖 |
ベストルアー | ブルスホッグダディ(BOTTOMUP(ボトムアップ)) |
リ グ | フリーリグ |
レンジ | 4m |
良かった時間帯 | 14:00-15:00 |
連続で5本釣れたので最高でした。
釣 果 | 5本(最大54) |
---|---|
ポイント | 烏丸沖 |
ベストルアー | サイコロラバー(O.S.P(オーエスピー)) |
リ グ | ダウンショット |
レンジ | 3m |
良かった時間帯 | 16:00-17:00 |
1年に1度の釣行ですが、釣れて良かったです。
釣 果 | 3本(最大56) |
---|---|
ポイント | 烏丸沖 |
ベストルアー | サカマタシャッド(deps(デプス)) |
リ グ | ノーシンカー |
レンジ | 3m |
良かった時間帯 | 16:00-17:00 |
琵琶湖のバスは、引きが強くて最高でした。
釣 果 | 1本(最大45) |
---|---|
ポイント | 烏丸沖 |
ベストルアー | サイコロラバー(O.S.P(オーエスピー)) |
リ グ | DS |
レンジ | 3m |
良かった時間帯 | 10:00-11:00 |
暑かった、頑張った
釣 果 | 3本(最大45) |
---|---|
ポイント | 木浜沖 |
ベストルアー | フリックカーリー(JACKALL(ジャッカル)) |
リ グ | ヘビダン |
レンジ | 6m |
良かった時間帯 | 9:00-10:00 |
琵琶湖にて、初めてクラッシュ9で釣りました。
釣 果 | 1本(最大46) |
---|---|
ポイント | 沖島 |
ベストルアー | クラッシュ9(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ)) |
リ グ | リップレス Vテール |
レンジ | 2m |
良かった時間帯 | 8:00-9:00 |
琵琶湖最高‼️
釣 果 | 3本(最大53) |
---|---|
ポイント | 沖島 |
ベストルアー | KLASH9(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ)) |
リ グ | vテール |
レンジ | 2m |
良かった時間帯 | 10:00-11:00 |