
強烈な引ったくりバイト? 前日に購入したロッド (Arriver 71 Sense H) を入魂出来ました?
| 釣 果 | 2本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | 南湖 |
| ベストルアー | ハイピッチャーMAX3/4oz(O.S.P(オーエスピー) |
| リ グ | |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 12:00-13:00 |

モアマリンサイコー!
| 釣 果 | 1本(最大55) |
|---|---|
| ポイント | 真野川 |
| ベストルアー | クラッシュ9(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ) |
| リ グ | |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 12:00-13:00 |

朝一フィッシュ
| 釣 果 | 5本(最大50) |
|---|---|
| ポイント | 下物 |
| ベストルアー | ギーラカンス(DSTYLE(ディスタイル) |
| リ グ | フリーリグ |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 8:00-9:00 |

琵琶湖で初のボート! 釣れて良かったです!
| 釣 果 | 1本(最大45) |
|---|---|
| ポイント | マイアミ |
| ベストルアー | タイニークラッシュ(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ) |
| リ グ | |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 10:00-11:00 |

人生で初めて60upを釣りました!!! 流石琵琶湖です!!!!!
| 釣 果 | 2本(最大62) |
|---|---|
| ポイント | 南湖 |
| ベストルアー | サカマタシャット(deps(デプス) |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 9:00-10:00 |

久しぶりぶりの琵琶湖にて50アップ最高?
| 釣 果 | 1本(最大51) |
|---|---|
| ポイント | 烏丸半島沖(東岸) |
| ベストルアー | ジャスターフィッシュ3.5 |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 6:00-7:00 |

人生初琵琶湖ボートとして今回利用させていただきましたがまさかの自己新記録大幅更新で大満足でした❗️ 惜しくもロクマル届かずですがまた狙う際は利用させていただきます?
| 釣 果 | 1本(最大59) |
|---|---|
| ポイント | 鳥丸半島沖 |
| ベストルアー | リバウンドスティック6インチ(deps(デプス)) |
| リ グ | フリーリグ |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 13:00-14:00 |

自己記録タイ!! 久しぶりのビックフィッシング!!
| 釣 果 | 1本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | 琵琶湖、真野一文字漁礁 |
| ベストルアー | エスケープツイン( NORIES(ノリーズ) |
| リ グ | フリーリグ |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 15:00-16:00 |

またきます!
| 釣 果 | 1本(最大48) |
|---|---|
| ポイント | 名鉄マリーナ |
| ベストルアー | ヤマセンコー(Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト) |
| リ グ | ジグヘッド |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 16:00-17:00 |

| 釣 果 | 4本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | 浮御堂魚礁 |
| ベストルアー | DRT9(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ) |
| リ グ | |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 10:00-11:00 |

自己記録更新!
| 釣 果 | 1本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | KKR |
| ベストルアー | カバーズキャット(deps(デプス) |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 9:00-10:00 |

ボートが最高でした!!
| 釣 果 | 1本(最大47) |
|---|---|
| ポイント | 下物 |
| ベストルアー | デスアダー(deps(デプス) |
| リ グ | フリ―リグ |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 12:00-13:00 |

デプス3150
| 釣 果 | 1本(最大48) |
|---|---|
| ポイント | カネカ |
| ベストルアー | フリルドシャッド(deps(デプス) |
| リ グ | ミドスト |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 12:00-13:00 |

1枚目 56cm 3840g 2枚目 53cm 2600g 春のプリスポーンバス‼️ スイムジグが熱い‼️
| 釣 果 | 2本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | 琵琶湖南湖東岸アウトサイド |
| ベストルアー | スイミングマスター5/8oz(engine(エンジン)) |
| リ グ | スイムジグ |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 11:00-12:00 |

春のスイムジグ祭りで 62cm 5,540g? 初ロクマル! 初テンポンドオーバー! 琵琶湖しか勝たん!
| 釣 果 | 1本(最大62) |
|---|---|
| ポイント | 琵琶湖南湖東岸アウトサイド |
| ベストルアー | グラスリッパー5/8oz(EVERGREEN(エバーグリーン) |
| リ グ | スイムジグ |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 11:00-12:00 |

モアマリンさんから初ボートにて!
| 釣 果 | 1本(最大30) |
|---|---|
| ポイント | 北湖西岸 |
| ベストルアー | バルビュータ(deps(デプス) |
| リ グ | フリーリグ |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 9:00-10:00 |

カバースキャットで初めてつりました
| 釣 果 | 3本(最大43) |
|---|---|
| ポイント | 牧 |
| ベストルアー | カバースキャット(deps(デプス) |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 11:00-12:00 |

次は50UP
| 釣 果 | 10本(最大20) |
|---|---|
| ポイント | 牧 一文字 |
| ベストルアー | フリックシェイク(JACKALL(ジャッカル)) |
| リ グ | ダウンショット |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 11:00-12:00 |

サイコロ見飽きてると思いサカマタシャッドのリアクションキャロで一撃でした!
| 釣 果 | 1本(最大48) |
|---|---|
| ポイント | 野州沖 |
| ベストルアー | サカマタシャッド6(deps(デプス) |
| リ グ | ヘビキャロ |
| レンジ | 11m |
| 良かった時間帯 | 14:00-15:00 |

リベンジします。
| 釣 果 | 1本(最大32) |
|---|---|
| ポイント | 4本柱 |
| ベストルアー | サイコロ(O.S.P(オーエスピー) |
| リ グ | ダウンショット |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 11:00-12:00 |

やったりました!
| 釣 果 | 2本(最大57) |
|---|---|
| ポイント | 大橋付近 |
| ベストルアー | フロッグ |
| リ グ | フロッグ |
| レンジ | 1m |
| 良かった時間帯 | 7:00-8:00 |

次は60釣れる様頑張ります?
| 釣 果 | 5本(最大50) |
|---|---|
| ポイント | 沖ノ島 |
| ベストルアー | レゼルブjr(DSTYLE(ディスタイル) |
| リ グ | トップ |
| レンジ | 1m |
| 良かった時間帯 | 6:00-7:00 |

お父さんとモアマリンで開催されたりんつら釣り大会に参加しました。初めてのバスボートで1時間だけ釣りガールのりんかさんが同船してくれて釣りを教えてくれました。最後に56cmのブラックバスが釣れて優勝することができました!最高の夏休みの思い出になりました。ランディングの手助けをしてくれたりんかさん、よく釣れるワームをくれたツララさんありがとうございました!
| 釣 果 | 4本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | モアマリン桟橋目の前 |
| ベストルアー | アノストレート3.5inch |
| リ グ | ダウンショット |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 8:00-9:00 |

ウィードの間でつれました
| 釣 果 | 1本(最大35) |
|---|---|
| ポイント | 北湖 |
| ベストルアー | スティーズスピナーベイト |
| リ グ | スピナーベイト |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 10:00-11:00 |