
久々にマトモ釣れました笑
| 釣 果 | 6本(最大50) |
|---|---|
| ポイント | 下物 |
| ベストルアー | クラッシュ9、トルキーストレート |
| リ グ | ネコ |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 15:00-16:00 |

50up 2匹続けて釣れました! 尚也さん ありがとうございました! 思い出に残る2匹になりました!
| 釣 果 | 2本(最大55) |
|---|---|
| ポイント | ディープホール北壁 |
| ベストルアー | カットテール(Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)) |
| リ グ | ジクヘッドワッキー |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 10:00-11:00 |

琵琶湖に初めて、自分の操船で浮くことができ 朝イチからの長い戦いでしたが、50アップを2本釣る事ができ、大満足でした。 モアマリンさんありがとう! そして神対応のじゅんやさん、ありがとう!
| 釣 果 | 2本(最大54) |
|---|---|
| ポイント | 南湖 |
| ベストルアー | ブルスホッグダディ(BOTTOMUP(ボトムアップ)) |
| リ グ | フリーリグ |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 14:00-15:00 |

連続で5本釣れたので最高でした。
| 釣 果 | 5本(最大54) |
|---|---|
| ポイント | 烏丸沖 |
| ベストルアー | サイコロラバー(O.S.P(オーエスピー)) |
| リ グ | ダウンショット |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 16:00-17:00 |

1年に1度の釣行ですが、釣れて良かったです。
| 釣 果 | 3本(最大56) |
|---|---|
| ポイント | 烏丸沖 |
| ベストルアー | サカマタシャッド(deps(デプス)) |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 16:00-17:00 |

琵琶湖のバスは、引きが強くて最高でした。
| 釣 果 | 1本(最大45) |
|---|---|
| ポイント | 烏丸沖 |
| ベストルアー | サイコロラバー(O.S.P(オーエスピー)) |
| リ グ | DS |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 10:00-11:00 |

暑かった、頑張った
| 釣 果 | 3本(最大45) |
|---|---|
| ポイント | 木浜沖 |
| ベストルアー | フリックカーリー(JACKALL(ジャッカル)) |
| リ グ | ヘビダン |
| レンジ | 6m |
| 良かった時間帯 | 9:00-10:00 |

琵琶湖にて、初めてクラッシュ9で釣りました。
| 釣 果 | 1本(最大46) |
|---|---|
| ポイント | 沖島 |
| ベストルアー | クラッシュ9(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ)) |
| リ グ | リップレス Vテール |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 8:00-9:00 |

琵琶湖最高‼️
| 釣 果 | 3本(最大53) |
|---|---|
| ポイント | 沖島 |
| ベストルアー | KLASH9(DRT(ディビジョン・レーベル・タックルズ)) |
| リ グ | vテール |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 10:00-11:00 |

琵琶湖最高!モアマリン最高!
| 釣 果 | 1本(最大50) |
|---|---|
| ポイント | 近江舞子沖 |
| ベストルアー | キンクーエアー13(deps(デプス)) |
| リ グ | ネコリグ |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 8:00-9:00 |

初琵琶湖釣行でした!! なかなか南湖は渋い感じでしたが、貴重な1匹を釣れて良かったです!! 今回は貝捨て場にて、フリーリグのボトムバンピングにてボトムを意識した釣りで思った通りのいいサイズのバスが来てくれて良かったです(〃ω〃)
| 釣 果 | 1本(最大48) |
|---|---|
| ポイント | 貝捨て場 |
| ベストルアー | パワービビビバグ(一誠(イッセイ)) |
| リ グ | フリーリグ |
| レンジ | 4m |
| 良かった時間帯 | 14:00-15:00 |
サカマタ最高!!
| 釣 果 | 4本(最大55) |
|---|---|
| ポイント | KKR前 |
| ベストルアー | サカマタシャッド |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 2.m |
| 良かった時間帯 | 14:00-15:00 |

浚渫最高
| 釣 果 | 1本(最大57) |
|---|---|
| ポイント | 浚渫 |
| ベストルアー | ブルフラット(deps(デプス)) |
| リ グ | テキサス |
| レンジ | 5m |
| 良かった時間帯 | 8:00-9:00 |

琵琶湖はいつ来ても良く釣れますね!
| 釣 果 | 1本(最大50) |
|---|---|
| ポイント | 赤野井沖 |
| ベストルアー | ラバージグ |
| リ グ | - |
| レンジ | 3m |
| 良かった時間帯 | 10時~11時 |

今日一本のみ!! 明日は60釣れるように絶対頑張る
| 釣 果 | 1本(最大36) |
|---|---|
| ポイント | ヤマハマリーナ付近 |
| ベストルアー | シェイプス |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 1m |
| 良かった時間帯 | 10時~11時 |

最高! もう1匹釣りましたが、そっちはバイブレーションを投げた後にバックラッシュを直してたら釣れました! 釣り人あるある!
| 釣 果 | 2本(最大54) |
|---|---|
| ポイント | 井崎不動尊近く |
| ベストルアー | フィッシュローラー3インチ |
| リ グ | ノーシンカー |
| レンジ | 2m |
| 良かった時間帯 | 15時~16時 |

琵琶湖バスボートで短時間でしたが1本お昼にサイトで釣りました!
| 釣 果 | 1本(最大45) |
|---|---|
| ポイント | 琵琶湖東岸 |
| ベストルアー | ブルシューター190(deps(デプス)) |
| リ グ | - |
| レンジ | 1m |
| 良かった時間帯 | 12時~13時 |

琵琶湖でバスボートをレンタルしてあちらこちら駆け巡って獲った最高の1尾です!釣れてくれたバスちゃんに感謝!!
| 釣 果 | 1本(最大51) |
|---|---|
| ポイント | 琵琶湖東岸 |
| ベストルアー | プロトビッグベイト |
| リ グ | - |
| レンジ | 1m |
| 良かった時間帯 | 12時~13時 |